2800x2070 | 2800x1250 | 2500x1250 | 2440x1220 | 1220x2440 | 2440x2440 | 1250x2500 | 2500x2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 | 16 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | ||||
Płyta wiórowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particleboard P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particleboard P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particleboard P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire Retardant Particleboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiberboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDF Wilgocioodporny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDF Ognioodporny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB Firestop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklejka Klasa 1 - Pure Beauty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklejka Klasa 2 - Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklejka klasa 3 - Rustical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklejka Klasa 4 - Strong |
- Produkty
-
Dekory
-
Kronodesign
- Trends
- Mirror Gloss
- Acrylic Gloss
- Acrylic Matt
- Feelness Ultra Matt
- Feelness High Gloss
- Feelness Invisible Touch
- Metal
- Color
- Contempo
- Standard
- Blaty robocze Post-formed
- Blaty robocze ABS Square Edge
- Blaty robocze Slim Line Plus
- Splashbacks Standard
- Graphic Splashbacks
- HPL Invisible Touch
- Compact Interior
- LHDF
- Solid Wood
- Kronoart
-
Krono original
-
Kronodesign
- Serwis Express
- Szczegóły
- Moje Krono
-
City Vibes