2800x2070 | 2800x1250 | 2500x1250 | 2440x1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 | 16 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | ||||
Płyta wiórowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particleboard P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particleboard P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particleboard P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire Retardant Particleboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiberboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDF Wilgocioodporny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDF Ognioodporny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB Firestop |
- Produkty
-
Dekory
-
Kronodesign
- Trends Origin Stories
- Acrylic Matt
- Acrylic Gloss
- Feelness Ultra Matt
- Feelness High Gloss
- Feelness Invisible Touch
- Mirror Gloss
- Metal
- Color
- Harmony
- Contempo
- Standard
- Blaty o zaokrąglonych krawędziach
- Blaty o prostokątnych krawędziach
- Blaty robocze Slim Line
- Splashback
- HPL Invisible Touch
- Laminaty dzwiowe
- Compact Interior
- LHDF
- Solid Wood
- Kronoart
-
Krono original
-
Kronodesign
- Serwis Express
- Szczegóły
- Moje Krono
-
City Vibes